СУММА МИНИМАЛЬНОГО ЗАКАЗА 500 000 РУБ
Трубопроводные системы кроме прямых участков имеют также участки различных форм: Г-образные, П-образные, Z- образные. Чтобы уменьшить вибрацию и нагрузки в таких местах трубопроводов, необходимо устанавливать компенсаторы угловые линзовые. Компенсаторы ОСТ угловые отличаются возможностью работы на изгиб и на сдвиг, и имеют шарнирную схему. Может также встречаться наименование сдвиговые компенсаторы ОСТ.
Компенсирующая способность угловых линзовых компенсаторов измеряется в градусах и минутах, а не в мм (как это происходит при расчете компенсирующей способности осевого компенсатора).
Вы можете встретить линзовые компенсаторы ОСТ угловые и сдвиговые в трубопроводных системах коммунальных сетей, в строительстве, а также в различных отраслях промышленности. В качестве рабочей среды могут выступать следующие вещества: вода, пар, неагрессивные и малоагрессивные среды. Максимальная температура рабочей среды 425 оС. Максимальное рабочее давление 1,6 Мпа.
 
															Угловые компенсаторы однолинзовые ОСТ 34-10-573-93
| Типоразмер | Ру, Мпа (кгс/см2) | Dy, мм | Dh, мм | L, мм | H, мм | B, мм | S, мм | S1, мм | Угол изгиба компенсатора | 
| 01 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 2 гр. 4 мин. | 
| 02 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 404 | 385 | 40 | 4 | 2,5 | 2 гр. 27 мин | 
| 03 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 404 | 415 | 40 | 5 | 2,5 | 2 гр 15 мин | 
| 04 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 464 | 515 | 40 | 7 | 2,5 | 1 гр 52 мин | 
| 05 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 464 | 565 | 60 | 8 | 2,5 | 1 гр. 37 мин | 
| 06 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 464 | 620 | 60 | 8 | 2,5 | 1 гр 27 мин | 
| 07 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 564 | 670 | 60 | 9 | 2,5 | 1 гр 18 мин | 
| 08 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 564 | 720 | 80 | 9 | 2,5 | 1 гр 11 мин | 
| 09 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 664 | 810 | 80 | 7 | 2,5 | 1 гр 5 мин | 
| 10 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 664 | 865 | 80 | 8 | 2,5 | 0 гр 59 мин | 
| 11 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 784 | 1020 | 100 | 8 | 2,5 | 0 гр 52 мин | 
| 12 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 784 | 1110 | 120 | 10 | 2,5 | 0 гр 46 мин | 
| 13 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 784 | 1205 | 150 | 11 | 2,5 | 0 гр 40 мин | 
| 14 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 944 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 0 гр 38 мин | 
| 15 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 944 | 1410 | 150 | 14 | 2,5 | 0 гр 32 мин | 
| 16 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1064 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 шр 27 мин | 
| 17 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1304 | 1900 | 250 | 14 | 3 | 0 гр 24 мин | 
| 18 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1304 | 2090 | 300 | 20 | 3 | 0 гр 21 мин | 
| 19 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1304 | 2295 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 19 мин | 
| 20 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 1514 | 2520 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 17 мин | 
| 21 ОСТ 34-10573 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 1514 | 2710 | 350 | 25 | 3 | 0 гр 15 мин | 
| 22 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 3 | 2 гр 04 мин | 
| 23 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 404 | 385 | 40 | 4 | 3 | 1 гр 53 мин | 
| 24 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 404 | 415 | 40 | 5 | 3 | 1 гр 43 мин | 
| 25 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 464 | 510 | 60 | 7 | 3 | 1 гр 26 мин | 
| 26 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 464 | 565 | 60 | 8 | 3 | 1 гр 15 мин | 
| 27 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 564 | 620 | 60 | 8 | 3 | 1 гр 7 мин | 
| 28 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 564 | 670 | 80 | 9 | 3 | 1 гр 0 мин | 
| 29 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 664 | 760 | 80 | 9 | 3 | 0 гр 55 мин | 
| 30 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 664 | 810 | 80 | 10 | 3 | 0 гр 50 мин | 
| 31 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 664 | 860 | 100 | 11 | 3 | 0 гр 45 мин | 
| 32 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 784 | 1020 | 120 | 12 | 3 | 0 гр 40 мин | 
| 33 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 784 | 1110 | 784 | 14 | 4 | 0 гр 32 мин | 
| 34 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 964 | 1195 | 200 | 16 | 4 | 0 гр 29 мин | 
| 35 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 964 | 1300 | 200 | 18 | 4 | 0 гр 25 мин | 
| 36 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 964 | 1460 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 24 мин | 
| 37 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1164 | 1665 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 20 мин | 
| 38 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 1344 | 1900 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 17 мин | 
| 39 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 404 | 360 | 40 | 4 | 4 | 1 гр 35 мин | 
| 40 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 404 | 385 | 40 | 4 | 4 | 1 гр 28 мин | 
| 41 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 464 | 445 | 60 | 5 | 4 | 1 гр 20 мин | 
| 42 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 464 | 510 | 60 | 7 | 4 | 1 гр 07 мин | 
| 43 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 564 | 560 | 80 | 8 | 4 | 0 гр 58 мин | 
| 44 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 564 | 615 | 80 | 8 | 4 | 0 гр 51 мин | 
| 45 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 564 | 665 | 100 | 9 | 4 | 0 гр 46 мин | 
| 46 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 784 | 815 | 100 | 9 | 4 | 0 гр 42 мин | 
| 47 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 784 | 865 | 100 | 10 | 4 | 0 гр 39 мин | 
| 48 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 904 | 915 | 120 | 11 | 4 | 0 гр 35 мин | 
| 49 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 904 | 1020 | 120 | 14 | 4 | 0 гр 31 мин | 
| 50 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 964 | 1090 | 200 | 16 | 4 | 0 гр 28 мин | 
| 51 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 964 | 1255 | 200 | 18 | 4 | 0 гр 25 мин | 
| 52 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1064 | 1360 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 22 мин | 
| 53 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1264 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 20 мин | 
| 54 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1544 | 1700 | 220 | 25 | 4 | 0 гр 17 мин | 
| 55 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1744 | 1940 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 14 мин | 
| 56 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1064 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 0 гр 32 мин | 
| 57 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 1064 | 1215 | 200 | 11 | 4 | 0 гр 29 мин | 
| 58 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 1124 | 1320 | 200 | 12 | 4 | 0 гр 26 мин | 
| 59 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 1124 | 1480 | 200 | 14 | 4 | 0 гр 24 мин | 
| 60 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1624 | 1730 | 200 | 14 | 4 | 0 гр 20 мин | 
| 61 ОСТ 34-10573 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 1964 | 1955 | 250 | 14 | 4 | 0 гр 17 мин | 
| 62 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1064 | 1040 | 120 | 8 | 4 | 0 гр 31 мин | 
| 63 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 1264 | 1110 | 200 | 10 | 4 | 0 гр 28 мин | 
| 64 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 1364 | 1280 | 200 | 11 | 4 | 0 гр 25 мин | 
| 65 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1624 | 1420 | 200 | 12 | 4 | 0 гр 22 мин | 
| 66 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1624 | 1530 | 200 | 14 | 4 | 0 гр 20 мин | 
| 67 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 2024 | 1730 | 220 | 14 | 4 | 0 гр 17 мин | 
| 68 ОСТ 34-10573 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 2464 | 1965 | 250 | 14 | 4 | 0 гр 14 мин | 
 
															Угловые компенсаторы двухлинзовые ОСТ 34-10-574-93
| Типоразмер | Ру, Мпа (кгс/см2) | Dy, мм | Dh, мм | L, мм | H, мм | B, мм | S, мм | S1, мм | Угол изгиба компенсатора | 
| 01 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 5 гр 24 мин | 
| 02 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 468 | 385 | 40 | 4 | 2,5 | 4 гр 54 мин | 
| 03 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 468 | 415 | 40 | 5 | 2,5 | 4 гр 30 мин | 
| 04 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 528 | 515 | 40 | 7 | 2,5 | 3 гр 44 мин | 
| 05 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 528 | 565 | 60 | 8 | 2,5 | 3 гр 15 мин | 
| 06 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 528 | 620 | 60 | 8 | 2,5 | 2 гр 54 мин | 
| 07 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 628 | 670 | 60 | 9 | 2,5 | 2 гр 36 мин | 
| 08 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 628 | 720 | 80 | 9 | 2,5 | 2 гр 22 мин | 
| 09 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 728 | 810 | 80 | 7 | 2,5 | 2 гр 10 мин | 
| 10 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 728 | 865 | 80 | 8 | 2,5 | 1 гр 58 мин | 
| 11 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 848 | 1020 | 100 | 8 | 2,5 | 1 гр 44 мин | 
| 12 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 848 | 1110 | 120 | 10 | 2,5 | 1 гр 32 мин | 
| 13 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 848 | 1205 | 150 | 11 | 2,5 | 1 гр 20 мин | 
| 14 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1008 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 1 гр 16 мин | 
| 15 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 1008 | 1410 | 150 | 14 | 2,5 | 1 гр 04 мин | 
| 16 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1128 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 гр 54 мин | 
| 17 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1368 | 1900 | 250 | 14 | 3 | 0 гр 48 мин | 
| 18 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1368 | 2090 | 300 | 20 | 3 | 0 гр 42 мин | 
| 19 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1368 | 2295 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 38 мин | 
| 20 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 1578 | 2520 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 34 мин | 
| 21 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 1578 | 2710 | 350 | 25 | 3 | 0 гр 30 мин | 
| 22 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 3 | 4 гр 08 мин | 
| 23 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 468 | 385 | 40 | 4 | 3 | 3 гр 43 мин | 
| 24 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 468 | 415 | 40 | 5 | 3 | 3 гр 23 мин | 
| 25 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 3 | 2 гр 52 мин | 
| 26 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 528 | 565 | 60 | 8 | 3 | 2 гр 30 мин | 
| 27 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 628 | 620 | 60 | 8 | 3 | 2 гр 14 мин | 
| 28 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 628 | 670 | 80 | 9 | 3 | 2 гр 01 мин | 
| 29 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 728 | 760 | 80 | 9 | 3 | 1 гр 50 мин | 
| 30 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 728 | 810 | 80 | 10 | 3 | 1 гр 40 мин | 
| 31 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 728 | 860 | 100 | 11 | 3 | 1 гр 32 мин | 
| 32 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 848 | 1020 | 120 | 12 | 3 | 1 гр 20 мин | 
| 33 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 848 | 1110 | 120 | 14 | 4 | 1 гр 05 мин | 
| 34 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 1028 | 1195 | 200 | 16 | 4 | 0 гр. 58 мин | 
| 35 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 1028 | 1300 | 200 | 18 | 4 | 0 гр 52 мин | 
| 36 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 1028 | 1460 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 48 мин | 
| 37 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1228 | 1665 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 40 мин | 
| 38 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 1408 | 1900 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 34 мин | 
| 39 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 4 | 3 гр 12 мин | 
| 40 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 468 | 385 | 40 | 4 | 4 | 2 гр 56 мин | 
| 41 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 528 | 445 | 60 | 5 | 4 | 2 гр 40 мин | 
| 42 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 4 | 2 гр 14 мин | 
| 43 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 628 | 560 | 80 | 8 | 4 | 1 гр 57 мин | 
| 44 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 628 | 615 | 80 | 8 | 4 | 1 гр 41 мин | 
| 45 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 628 | 665 | 100 | 9 | 4 | 1 гр 32 мин | 
| 46 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 848 | 815 | 100 | 9 | 4 | 1 гр 24 мин | 
| 47 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 848 | 865 | 100 | 10 | 4 | 1 гр 18 мин | 
| 48 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 968 | 915 | 120 | 11 | 4 | 1 гр 11 мин | 
| 49 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 968 | 1020 | 120 | 14 | 4 | 1 гр 02 мин | 
| 50 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 1028 | 1090 | 200 | 16 | 4 | 0 гр 56 мин | 
| 51 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 1028 | 1255 | 200 | 18 | 4 | 0 гр 50 мин | 
| 52 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1128 | 1360 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 45 мин | 
| 53 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1328 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 0 гр 41 мин | 
| 54 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1608 | 1700 | 220 | 25 | 4 | 0 гр 34 мин | 
| 55 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1808 | 1940 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 29 мин | 
| С усиливающей подушкой | |||||||||
| 56 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1128 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 1 гр 05 мин | 
| 57 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 1128 | 1215 | 200 | 11 | 4 | 0 гр 58 мин | 
| 58 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 1188 | 1320 | 200 | 12 | 4 | 0 гр 52 мин | 
| 59 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 1188 | 1480 | 200 | 14 | 4 | 0 гр 48 мин | 
| 60 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1688 | 1730 | 200 | 14 | 4 | 0 гр 40 мин | 
| 61 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 2028 | 1955 | 250 | 14 | 4 | 0 гр 34 мин | 
| 62 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1128 | 1040 | 120 | 8 | 4 | 1 гр 02 мин | 
| 63 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 1328 | 1110 | 200 | 10 | 4 | 0 гр 56 мин | 
| 64 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 1428 | 1280 | 200 | 11 | 4 | 0 гр 50 мин | 
| 65 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1688 | 1420 | 200 | 12 | 4 | 0 гр 45 мин | 
| 66 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1688 | 1530 | 200 | 14 | 4 | 0 гр 41 мин | 
| 67 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 2088 | 1730 | 220 | 14 | 4 | 0 гр 34 мин | 
| 68 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 2528 | 1965 | 250 | 14 | 4 | 0 гр 29 мин | 
 
															Угловые компенсаторы трехлинзовые ОСТ 34-10-575-93
| Типоразмер | Ру, Мпа (кгс/см2) | Dy, мм | Dh, мм | L, мм | H, мм | B, мм | S, мм | S1, мм | Угол изгиба компенсатора | 
| 01 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 8 гр 06 мин | 
| 02 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 125 | 133 | 532 | 385 | 40 | 4 | 2,5 | 7 гр 23 мин | 
| 03 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 150 | 159 | 532 | 415 | 40 | 5 | 2,5 | 6 гр 45 мин | 
| 04 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 200 | 219 | 592 | 515 | 40 | 7 | 2,5 | 5 гр 37 мин | 
| 05 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 250 | 273 | 592 | 565 | 60 | 8 | 2,5 | 4 гр 52 мин | 
| 06 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 300 | 325 | 592 | 620 | 60 | 8 | 2,5 | 4 гр 20 мин | 
| 07 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 350 | 377 | 692 | 670 | 60 | 9 | 2,5 | 3 гр 54 мин | 
| 08 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 400 | 426 | 692 | 720 | 80 | 9 | 2,5 | 3 гр 33 мин | 
| 09 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 450 | 478 | 792 | 810 | 80 | 7 | 2,5 | 3 гр 15 мин | 
| 10 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 500 | 530 | 792 | 865 | 80 | 8 | 2,5 | 2 гр 57 мин | 
| 11 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 600 | 630 | 912 | 1020 | 100 | 8 | 2,5 | 2 гр 36 мин | 
| 12 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 700 | 720 | 912 | 1110 | 120 | 10 | 2,5 | 2 гр 18 мин | 
| 13 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 800 | 820 | 912 | 1205 | 150 | 11 | 2,5 | 2 гр 0 мин | 
| 14 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 900 | 920 | 1072 | 1310 | 150 | 12 | 2,5 | 1 гр 54 мин | 
| 15 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 1000 | 1020 | 1072 | 1410 | 150 | 14 | 2,5 | 1 гр 36 мин | 
| 16 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 1200 | 1220 | 1192 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 1 гр 21 мин | 
| 17 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 1400 | 1420 | 1432 | 1900 | 250 | 14 | 3 | 1 гр 12 мин | 
| 18 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 1600 | 1620 | 1432 | 2090 | 300 | 20 | 3 | 1 гр 03 мин | 
| 19 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 1800 | 1820 | 1432 | 2295 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 57 мин | 
| 20 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 2000 | 2040 | 1642 | 2520 | 300 | 25 | 3 | 0 гр 51 мин | 
| 21 ОСТ 34-10 575 | 0,6 (6) | 2200 | 2240 | 1642 | 2710 | 350 | 25 | 3 | 0 гр 45 мин | 
| 22 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 3 | 6 гр 12 мин | 
| 23 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 125 | 133 | 532 | 385 | 40 | 4 | 3 | 5 гр 36 мин | 
| 24 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 150 | 159 | 532 | 415 | 40 | 5 | 3 | 5 гр 06 мин | 
| 25 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 200 | 219 | 592 | 510 | 60 | 7 | 3 | 4 гр 19 мин | 
| 26 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 250 | 273 | 592 | 565 | 60 | 8 | 3 | 3 гр 45 мин | 
| 27 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 300 | 325 | 692 | 620 | 60 | 8 | 3 | 3 гр 21 мин | 
| 28 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 350 | 377 | 692 | 670 | 80 | 9 | 3 | 3 гр 0 мин | 
| 29 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 400 | 426 | 792 | 760 | 80 | 9 | 3 | 2 гр 45 мин | 
| 30 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 450 | 478 | 792 | 810 | 80 | 10 | 3 | 2 гр 30 мин | 
| 31 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 500 | 530 | 792 | 860 | 100 | 11 | 3 | 2 гр 18 мин | 
| 32 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 600 | 630 | 912 | 1020 | 120 | 12 | 3 | 2 гр 0 мин | 
| 33 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 912 | 1110 | 120 | 14 | 4 | 1 гр 37 мин | 
| 34 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 800 | 820 | 1092 | 1195 | 200 | 16 | 4 | 1 гр 27 мин | 
| 35 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 900 | 920 | 1092 | 1300 | 200 | 18 | 4 | 1 гр 18 мин | 
| 36 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 1000 | 1020 | 1092 | 1460 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 12 мин | 
| 37 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1292 | 1665 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 0 мин | 
| 38 ОСТ 34-10 575 | 1,0 (10) | 1400 | 1420 | 1472 | 1900 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 51 мин | 
| 39 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 532 | 360 | 40 | 4 | 4 | 4 гр 48 мин | 
| 40 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 125 | 133 | 532 | 385 | 40 | 4 | 4 | 4 гр 24 мин | 
| 41 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 150 | 159 | 592 | 445 | 60 | 5 | 4 | 4 гр 0 мин | 
| 42 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 592 | 510 | 60 | 7 | 4 | 3 гр 21 мин | 
| 43 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 250 | 273 | 692 | 560 | 80 | 8 | 4 | 2 гр 55 мин | 
| 44 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 300 | 325 | 692 | 615 | 80 | 8 | 4 | 2 гр 31 мин | 
| 45 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 350 | 377 | 692 | 665 | 100 | 9 | 4 | 2 гр 18 мин | 
| 46 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 400 | 426 | 912 | 815 | 100 | 9 | 4 | 2 гр 06 мин | 
| 47 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 450 | 478 | 912 | 865 | 100 | 10 | 4 | 1 гр 57 мин | 
| 48 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 1032 | 915 | 120 | 11 | 4 | 1 гр 36 мин | 
| 49 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1032 | 1020 | 120 | 14 | 4 | 1 гр 33 мин | 
| 50 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 700 | 720 | 1092 | 1090 | 200 | 16 | 4 | 1 гр 24 мин | 
| 51 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 800 | 820 | 1092 | 1255 | 200 | 18 | 4 | 1 гр 15 мин | 
| 52 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 1192 | 1360 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 07 мин | 
| 53 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 1000 | 1020 | 1392 | 1500 | 200 | 20 | 4 | 1 гр 02 мин | 
| 54 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 1200 | 1220 | 1572 | 1700 | 220 | 25 | 4 | 0 гр 51 мин | 
| 55 ОСТ 34-10 575 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 1872 | 1940 | 250 | 25 | 4 | 0 гр 43 мин | 
| С усиливающей подушкой | |||||||||
